Фильтр газа ФН
Фильтры газовые ФН предназначены для очистки одно- и многокомпонентных газов (природный газ, азот, аргон, воздух, и др.) от смолистых веществ, пыли, песка, металлической окалины и других твердых частиц.
Отсутствие в газе механических примесей позволяет повысить надежность и долговечность запорно-регулирующей арматуры за счет уменьшения износа поверхностей, контактирующих с потоком газа, повышает долговечность измерительных приборов (стандартных диафрагм, турбинных или ротационных счетчиков газа) за счет уменьшения абразивного износа и эрозии.
Марка | Условный проход, мм | Материал корпуса | Диапазон давления, не более, МПа | Рабочая площадь фильтрующего элемента, м2, не более | Максимальный расход (в пересчете на нормальные условия), м3/ч, не более при давлении на входе: | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5кПа (Р=3,5кПа) | 20кПа (Р=10кПа) | 40кПа (Р=10кПа) | ||||||
ФН½-2 | 15 | силумин | 0,3 | 0,03 | 55 | 60 | 65 | 3,1 |
ФН½-6 | 0,6 | 0,03 | ||||||
ФН¾-2 | 20 | 0,3 | 0,03 | 95 | 100 | 105 | ||
ФН¾-6 | 0,6 | 0,03 | ||||||
ФН1-2 | 25 | 0,3 | 0,03 | 130 | 140 | 150 | ||
ФН1-6 | 0,6 | 0,03 | ||||||
ФН1½-2 | 40 | 0,3 | 0,03 | 400 | 640 | 740 | 3,2 | |
ФН1½-6 | 0,6 | 0,03 | ||||||
ФН2-2 | 50 | 0,3 | 0,03 | 440 | 680 | 800 | 3,4 | |
ФН2-6 | 0,6 | 0,03 | ||||||
ФН2½-1 | 65 | 0,3 | 0,04 | 600 | 780 | 900 | 5,2 | |
ФН2½-6 | 0,6 | 0,04 | ||||||
ФН3-1 | 80 | 0,3 | 0,05 | 1100 | 1200 | 1400 | 6,4 | |
ФН3-6 | 0,6 | 0,05 | ||||||
ФН4-1 | 100 | 0,3 | 0,06 | 1700 | 1800 | 2000 | 7,5 | |
ФН4-6 | 0,6 | 0,06 | ||||||
ФН6-1 | 150 | сталь, чугун |
0,3 | 0,2 | 3800 | 4200 | 4800 | 80 |
ФН6-6 | 0,6 | 0,2 | ||||||
ФН8-1 | 200 | 0,3 | 0,4 | 6800 | 7400 | 8600 | 127 | |
ФН8-6 | 0,6 | 0,4 | ||||||
ФН10-6.1 | 250 | сталь | 0,6 | 0,4 | - | - | - | 240 |
ФН10-6.2 | ||||||||
ФН12-6.1 | 300 | сталь | 0,6 | 0,54 | - | - | - | 350 |
ФН12-6.2 | ||||||||
Минимальная величина улавливаемых частиц — 50 мкм. |
Марка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
ФН½-2 | 162 | 105 | 200 | 3,1 |
ФН½-6 | ||||
ФН¾-2 | ||||
ФН¾-6 | ||||
ФН1-2 | ||||
ФН1-6 | ||||
ФН1½-2 | 3,2 | |||
ФН1½-6 | ||||
ФН2-2 | 120 | 200 | 3,4 | |
ФН2-6 | ||||
ФН2½-1 | 235 | 145 | 220 | 5,2 |
ФН2½-6 | ||||
ФН3-1 | 260 | 165 | 230 | 6,4 |
ФН3-6 | ||||
ФН4-1 | 280 | 185 | 255 | 7,5 |
ФН4-6 | ||||
ФН6-1 | 480 | 350 | 800 | 80 |
ФН6-6 | ||||
ФН8-1 | 610 | 450 | 900 | 127 |
ФН8-6 | ||||
ФН10-6.1 | 730 | 550 | 850 | 240 |
ФН10-6.1 | ||||
ФН12-6.1 | 850 | 650 | 950 | 350 |